采用航空接插件型傳感器電氣連接說明
發布時間:2016-9-22??????發布人:澤天公司??????點擊:
| 選擇 | 引 腳 輸 出 信 號 | PIN1 | PIN2 | PIN3 | PIN4 |
| 兩線制電流 | 電源正 | NC | NC | 返回端 | |
| 電壓輸出 | 電源正 | 輸出正 | NC | 電源負 | |
| RS485輸出 | 電源正 | D+ | D- | 電源負 | |
| CAN輸出 | 電源正 | CAN+ | CAN- | 電源負 | |
| IIC輸出 | 電源正 | SDA | SCL | 電源負 | |
| 一路開關量 | 電源正 | NC | S1 | 電源負 | |
| 一路模擬量,一路開關量 | 電源正 | Va | S1 | 電源負 | |
| 兩路開關輸出 | 電源正 | S2 | S1 | 電源負 |
文件下載:航空接插件型傳感器使用說明.pdf (點擊即可下載)
- 上一篇:采用兩芯三芯四芯電纜直接型傳感器電氣連接說明 2016/11/8
- 下一篇:采用M12電連接器型傳感器電氣連接說明 2016/9/19

